Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 184 14,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 17 1,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 145 11,44%
4 PENSIUNAN 3 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08%
8 PERDAGANGAN 8 0,63%
9 PETANI/PEKEBUN 441 34,81%
10 PETERNAK 6 0,47%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,47%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 51 4,03%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,08%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,24%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,32%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08%
74 PERAWAT 2 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,24%
85 PERANGKAT DESA 8 0,63%
86 KEPALA DESA 1 0,08%
87 BIARAWATI 1 0,08%
88 WIRASWASTA 368 29,04%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1261 99,53%
BELUM MENGISI 6 0,47%
TOTAL 1267 100,00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

19 November 2021 | 717 Kali
Sejarah Desa
09 Desember 2021 | 527 Kali
Wilayah Desa
17 November 2021 | 474 Kali
Pemerintahan Desa
08 Desember 2021 | 455 Kali
Visi Dan Misi
16 November 2021 | 444 Kali
Data Desa
29 November 2021 | 407 Kali
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bringinan
23 Desember 2021 | 377 Kali
WaKeBa ( Wawasan Kebangsaan)

Agenda

Sinergi Program

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Mulyo Lapangan no. 2
Desa : Bringinan
Kecamatan : Jambon
Kabupaten : Ponorogo
Kodepos : 63456
Telepon : 08123425482
Email : info@bringinan.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:146
    Kemarin:107
    Total Pengunjung:60.636
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.117.166
    Browser:Tidak ditemukan

SUARA PETANI